Cos'è
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
- Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;
- Avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione grafica e pubblicitaria;
- Conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi;
- Saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto- contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale;
- Saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica;
- Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafico-visiva.
Nel laboratorio di grafica si utilizzano software professionali: Suite Adobe
Programma di studio
PIANO DEGLI STUDI (monte ore annuale) indirizzo GRAFICA | |||||
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale | |||||
2° biennio | |||||
3° anno | 4° anno | 5° anno | Prove | ||
Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | S | O |
Lingua e cultura straniera | 99 | 99 | 99 | S | O |
Storia | 66 | 66 | 66 | O | |
Filosofia | 66 | 66 | 66 | O | |
Matematica | 66 | 66 | 66 | S | O |
Fisica | 66 | 66 | 66 | O | |
Scienze naturali * | 66 | 66 | O | ||
Storia dell’arte | 99 | 99 | 99 | S | O |
Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | P | O |
Religione cattolica o Attività alternative | 33 | 33 | 33 | O | |
Totale ore | 759 | 759 | 693 | ||
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo | |||||
Laboratorio di grafica | 198 | 198 | 264 | P | G |
Discipline grafiche | 198 | 198 | 198 | S | G |
Totale ore | 396 | 396 | 462 | ||
Totale complessivo ore | 1155 | 1155 | 1155 |
Contatti
- Telefono: 0965 499458
- Email: rcsl030003@istruzione.it